Cenník obuvi
Cenník obuvi
| Cenník obuvi platný od 1.1.2010 (pozri manuál na konci cenníka) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.č. | Skup. | Vzor | Veľk. sort. (m alebo f)* |
Cena bez DPH (EUR) |
DPH 19% (EUR) |
Cena s DPH (EUR) |
| Obuv usňová vychádzková detská (capačky), podošva EVAc | ||||||
| 1. | 0 | 0300 | 11 - 14 m | 7,60 | 1,44 | 9,04 |
| 2. | 0 | 0300/016 | 11 - 14 m | 8,03 | 1,53 | 9,56 |
| 3. | 0 | 0300/027,026 | 11 - 14 m | 8,07 | 1,53 | 9,60 |
| 4. | 0 | 0300/028 | 11 - 14 m | 8,13 | 1,55 | 9,68 |
| 5. | 0 | 0300/09,06,025 | 11 - 14 m | 8,20 | 1,56 | 9,79 |
| 6. | 0 | 0300/V13 | 11 - 14 m | 8,23 | 1,56 | 9,79 |
| 7. | 0 | 0302 | 11 - 14 m | 7,77 | 1,48 | 9,25 |
| Obuv usňová vychádzková detská, podošva TPE alebo PUR | ||||||
| 1. | 0 | 0203 | 19 - 22 f | 11,35 | 2,16 | 13,51 |
| 2. | 0 | 0204 | 18 - 22 f | 11,99 | 2,28 | 14,27 |
| 3. | 1 | 0204 | 23 - 26 f | 12,79 | 2,43 | 15,22 |
| 4. | 0 | 0204-1/V145 | 18 - 22 f | 13,18 | 2,50 | 15,68 |
| 5. | 1 | 0204-1/V145 | 23 - 26 f | 14,07 | 2,67 | 16,74 |
| 6. | 0 | 0204-1/V112 | 18 - 22 f | 13,34 | 2,53 | 15,87 |
| 7. | 1 | 0204-1/V112 | 23 - 26 f | 14,24 | 2,71 | 16,59 |
| 8. | 0 | 0205 | 19 - 22 f | 11,58 | 2,20 | 13,78 |
| 9. | 1 | 0205 | 23 - 26 f | pripravuje sa | ||
| 10. | 0 | 0206 | 18 - 22 f | 12,25 | 2,33 | 14,58 |
| 11. | 1 | 0206 | 23 - 26 f | 13,24 | 2,52 | 15,76 |
| 12. | 0 | 0208 | 18 - 22 f | pripravuje sa | ||
| 13. | 0,1 | 0210 | 20 - 26 f | 16,13 | 3,06 | 19,19 |
| Obuv textilná domáca detská (papuče), podošva EVAc | ||||||
| 1. | 0,1 | 980011 | 11,5 - 16 m | 4,02 | 0,76 | 4,78 |
| 2. | 0 | 100016-1 | 11 - 16 m | 4,02 | 0,76 | 4,78 |
| 3. | 1 | 100016-1 | 15,5 - 17,5 m | 4,12 | 0,78 | 4,90 |
| 4. | 0,1 | 980012 | 11,5 - 16 m | 4,02 | 0,76 | 4,78 |
| 5. | 0,1 | 980012/03 | 11,5 - 16 m | 4,48 | 0,85 | 5,33 |
| 6. | 0 | 100014 | 11,5 - 15 m | 4,02 | 0,76 | 4,78 |
| 7. | 1 | 100014 | 15,5 - 17,5 m | 4,08 | 0,78 | 4,86 |
| 8. | 2 | 100014 | 18 - 19 m | 4,18 | 0,79 | 4,97 |
| 9. | 0 | 100014/05 | 11,5 - 16 m | 4,41 | 0,84 | 5,25 |
| 10. | 0 | 100014/V8,V6 | 11,5 - 16 m | 4,49 | 0,85 | 5,34 |
| 11. | 0 | 100015 | 11,5 - 15 m | 4,12 | 0,78 | 4,90 |
| 12. | 1 | 100015 | 15,5 - 17,5 m | 4,24 | 0,81 | 5,05 |
| 13. | 1 | 943022 | 15,5 - 17,5 m | 4,02 | 0,76 | 4,78 |
| 14. | 2 | 943022 | 18 - 20 m | 4,18 | 0,79 | 4,97 |
| 15. | 3 | 943022 | 20,5 - 22,5 m | 4,32 | 0,82 | 5,14 |
| 16. | 4,6 | 943022 | 23 - 25 m | 4,58 | 0,87 | 5,45 |
| 17. | 1 | 943022/01,02 | 15,5 - 17,5 m | 4,61 | 0,88 | 5,49 |
| 18. | 2 | 943022/01,02 | 18 - 20 m | 4,78 | 0,91 | 5,69 |
| 19. | 3 | 943022/01,02 | 20,5 - 22,5 m | 4,91 | 0,93 | 5,84 |
| 20. | 1 | 943022/023,022 | 15,5 - 17,5 m | 4,65 | 0,88 | 5,53 |
| 21. | 2 | 943022/023,022 | 15,5 - 20 m | 4,81 | 0,91 | 5,72 |
| 22. | 3 | 943022/023,022 | 20,5 - 22,5 m | 4,95 | 0,94 | 5,89 |
| 23. | 6 | 200020 | 23 - 27 m | 4,58 | 0,87 | 5,45 |
| Obuv textilná domáca dámska a pánska (papuče), podošva EVAc | ||||||
| 1. | 5 | 980055 | 23 - 27 m | 4,91 | 0,93 | 5,84 |
| 2. | 5 | 980056 | 23 - 27 m | 5,08 | 0,97 | 6,05 |
| 3. | 7 | 980070 | 39 - 47 f | 5,21 | 0,99 | 6,20 |
| 4. | 7 | 980071 | 39 - 47 f | 4,91 | 0,93 | 5,84 |
| 5. | 5 | 5001 | 23 - 28 m | 4,85 | 0,92 | 5,77 |
| 6. | 5 | 5002 | 23 - 28 m | 5,24 | 1,00 | 6,24 |
| Sandále usňové domáce s anatomicky tvarovanou stielkou (fusbetom) detské, dámske, pánske, podošva Styropor | ||||||
| 1. | 5 | 104 | 35 - 41 f | 8,96 | 1,70 | 10,66 |
| 2. | 7 | 105 | 42 - 47 f | 9,83 | 1,87 | 11,70 |
| 3. | 5 | 106 | 35 - 41 f | 8,93 | 1,70 | 10,63 |
| 4. | 7 | 107 | 42 - 47 f | 9,79 | 1,86 | 11,65 |
| 5. | 3 | 102 | 31 - 35 f | 7,24 | 1,38 | 8,62 |
| 6. | 3 | 337 | 31 - 35 f | 8,07 | 1,53 | 9,60 |
| 7. | 5 | 536 | 35 - 41 f | 9,36 | 1,78 | 11,14 |
| Obuv textilná detská vychádzková letná, podošva TPE priamy nástrek | ||||||
| 1. | 0,1 | 2003 | 19 - 26 f | 4,95 | 0,94 | 5,89 |
| 2. | 0,1 | 2004 | 19 - 26 f | 4,91 | 0,93 | 5,84 |
| 3. | 0,1 | 2004/010 | 19 - 26 f | 5,24 | 1,00 | 6,24 |
* ... m - metrické číslovanie
f - francúzske číslovanie
Manuál k tvorbe cien
Manuál k tvorbe cien
- Uvedený cenník platí pre maloobchodníkov a veľkoobchodníkov pri osobnom odbere tovaru vo firme RAK s.r.o. Bánovce nad Bebravou.
- Pri dodaní tovaru malo- a veľkoobchodníkom prostredníctvom našich dealerov treba k cene bez DPH pripočítať 0,10 EUR a k tomu pripočítať 19% DPH, teda :
(Cena bez DPH + 0,1) + 19% DPH = predajná cena
Príklad /vzor 0300/: ( 7,60 + 0,10 ) x 1,19 = 9,16 EUR - Pri dodaní tovaru poštou alebo na dobierku je tvorba predajnej ceny nasledovná :
Fyzická osoba / 1- 4 páry / :
(Cena bez DPH + poštovné, balné) + 19% DPH = predajná cena
Poštovné, balné je 2,95 EUR za balík.
Príklad /vzor 0300 ... 1 pár/ : ( 7,60 + 2,95 ) x 1,19 = 12,55 EUR
/vzor 0300 ... 2 páry/ : ( 7,60 + 7,60 + 2,95 ) x 1,19 = 21,60 EUR atď. až po 4 páry.
Maloobchodník alebo veľkoobchodník / 5 a viac párov / :
(Cena bez DPH + poštovné,balné) + 19% DPH = predajná cena
Poštovné, balné pre veľkostné skupiny 0, 1, 2, 3, 5 = 0,30 EUR/pár /20-párové balenie/
Poštovné, balné pre veľkostné skupiny 4, 6, 7, zdrav. = 0,38 EUR/pár /10-párové balenie/
Príklad /vzor 0300/ : ( 7,60 + 0,30 ) x 1,19 = 9,40 EUR/pár
Príklad /vzor 980070/ : ( 5,21 + 0,38 ) x 1,19 = 6,65 EUR/pár
Pozn.: Uvedené poštovné a balné platí v rámci SR
Úvod · Výrobky · Objednávky · Veľkostná tabuľka · Cenník · Kontakty
Tešíme sa na Vašu návštevu!


