Cenník obuvi

Cenník obuvi platný od 1.1.2010 (pozri manuál na konci cenníka)
P.č. Skup. Vzor Veľk. sort.
(m alebo f)*
Cena bez DPH
(EUR)
DPH 19%
(EUR)
Cena s DPH
(EUR)
Obuv usňová vychádzková detská (capačky), podošva EVAc
1.0030011 - 14 m7,601,449,04
2.00300/01611 - 14 m8,031,539,56
3.00300/027,02611 - 14 m8,071,539,60
4.00300/02811 - 14 m8,131,559,68
5.00300/09,06,02511 - 14 m8,201,569,79
6.00300/V1311 - 14 m8,231,569,79
7.0030211 - 14 m7,771,489,25
Obuv usňová vychádzková detská, podošva TPE alebo PUR
1.0020319 - 22 f11,352,1613,51
2.0020418 - 22 f11,992,2814,27
3.1020423 - 26 f12,792,4315,22
4.00204-1/V14518 - 22 f13,182,5015,68
5.10204-1/V14523 - 26 f14,072,6716,74
6.00204-1/V11218 - 22 f13,342,5315,87
7.10204-1/V11223 - 26 f14,242,7116,59
8.0020519 - 22 f11,582,2013,78
9.1020523 - 26 fpripravuje sa  
10.0020618 - 22 f12,252,3314,58
11.1020623 - 26 f13,242,5215,76
12.0020818 - 22 fpripravuje sa  
13.0,1021020 - 26 f16,133,0619,19
Obuv textilná domáca detská (papuče), podošva EVAc
1.0,198001111,5 - 16 m4,020,764,78
2.0100016-111 - 16 m4,020,764,78
3.1100016-115,5 - 17,5 m4,120,784,90
4.0,198001211,5 - 16 m4,020,764,78
5.0,1980012/0311,5 - 16 m4,480,855,33
6.010001411,5 - 15 m4,020,764,78
7.110001415,5 - 17,5 m4,080,784,86
8.210001418 - 19 m4,180,794,97
9.0100014/0511,5 - 16 m4,410,845,25
10.0100014/V8,V611,5 - 16 m4,490,855,34
11.010001511,5 - 15 m4,120,784,90
12.110001515,5 - 17,5 m4,240,815,05
13.194302215,5 - 17,5 m4,020,764,78
14.294302218 - 20 m4,180,794,97
15.394302220,5 - 22,5 m4,320,825,14
16.4,694302223 - 25 m4,580,875,45
17.1943022/01,0215,5 - 17,5 m4,610,885,49
18.2943022/01,0218 - 20 m4,780,915,69
19.3943022/01,0220,5 - 22,5 m4,910,935,84
20.1943022/023,02215,5 - 17,5 m4,650,885,53
21.2943022/023,02215,5 - 20 m4,810,915,72
22.3943022/023,02220,5 - 22,5 m4,950,945,89
23.620002023 - 27 m4,580,875,45
Obuv textilná domáca dámska a pánska (papuče), podošva EVAc
1.598005523 - 27 m4,910,935,84
2.598005623 - 27 m5,080,976,05
3.798007039 - 47 f5,210,996,20
4.798007139 - 47 f4,910,935,84
5.5500123 - 28 m4,850,925,77
6.5500223 - 28 m5,241,006,24
Sandále usňové domáce s anatomicky tvarovanou stielkou (fusbetom) detské, dámske, pánske, podošva Styropor
1.510435 - 41 f8,961,7010,66
2.710542 - 47 f9,831,8711,70
3.510635 - 41 f8,931,7010,63
4.710742 - 47 f9,791,8611,65
5.310231 - 35 f7,241,388,62
6.333731 - 35 f8,071,539,60
7.553635 - 41 f9,361,7811,14
Obuv textilná detská vychádzková letná, podošva TPE priamy nástrek
1.0,1200319 - 26 f4,950,945,89
2.0,1200419 - 26 f4,910,935,84
3.0,12004/01019 - 26 f5,241,006,24

* ... m - metrické číslovanie
       f - francúzske číslovanie

Manuál k tvorbe cien

  1. Uvedený cenník platí pre maloobchodníkov a veľkoobchodníkov pri osobnom odbere tovaru vo firme RAK s.r.o. Bánovce nad Bebravou.
  2. Pri dodaní tovaru malo- a veľkoobchodníkom prostredníctvom našich dealerov treba k cene bez DPH pripočítať 0,10 EUR a k tomu pripočítať 19% DPH, teda :
    (Cena bez DPH + 0,1) + 19% DPH = predajná cena
    Príklad /vzor 0300/: ( 7,60 + 0,10 ) x 1,19 = 9,16 EUR
  3. Pri dodaní tovaru poštou alebo na dobierku je tvorba predajnej ceny nasledovná :
    Fyzická osoba / 1- 4 páry / :
    (Cena bez DPH + poštovné, balné) + 19% DPH = predajná cena
    Poštovné, balné je 2,95 EUR za balík.
    Príklad /vzor 0300 ... 1 pár/   : ( 7,60 + 2,95 ) x 1,19           = 12,55 EUR
               /vzor 0300 ... 2 páry/ : ( 7,60 + 7,60 + 2,95 ) x 1,19 = 21,60 EUR atď. až po 4 páry.

    Maloobchodník alebo veľkoobchodník / 5 a viac párov / :
    (Cena bez DPH + poštovné,balné) + 19% DPH = predajná cena
    Poštovné, balné pre veľkostné skupiny 0, 1, 2, 3, 5 = 0,30 EUR/pár /20-párové balenie/
    Poštovné, balné pre veľkostné skupiny 4, 6, 7, zdrav. = 0,38 EUR/pár /10-párové balenie/
    Príklad /vzor 0300/    : ( 7,60 + 0,30 ) x 1,19 = 9,40 EUR/pár
    Príklad /vzor 980070/ : ( 5,21 + 0,38 ) x 1,19 = 6,65 EUR/pár

    Pozn.: Uvedené poštovné a balné platí v rámci SR

Úvod  ·  Výrobky  ·  Objednávky  ·  Veľkostná tabuľka  ·  Cenník  ·  Kontakty

Tešíme sa na Vašu návštevu!

© Rak s.r.o. 2010